| IP ADDRESS |
PAGE |
AREA/REGION |
TIMESTAMP |
| 110.137.37.197 | All Visitor | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:13:00 |
| 110.137.37.197 | Line & Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:13:03 |
| 110.137.37.197 | Line & Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:13:18 |
| 110.137.37.197 | Line & Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:13:43 |
| 110.137.37.197 | Create Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:14:22 |
| 110.137.37.197 | Create Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:14:44 |
| 110.137.37.197 | Create Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:14:58 |
| 110.137.37.197 | View - Create Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:15:00 |
| 110.137.37.197 | Line & Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:15:04 |
| 110.137.37.197 | View - Line & Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:15:05 |
| 110.137.37.197 | Create Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:15:08 |
| 110.137.37.197 | All Visitor | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:15:12 |
| 110.137.37.197 | All Visitor | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:15:15 |
| 110.137.37.197 | AutomateLine | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:15:18 |
| 110.137.37.197 | AutomateLine | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:15:31 |
| 47.82.11.130 | AutomateLine | North West, Singapore | 2025-03-25 08:21:26 |
| 110.137.37.197 | AutomateLine | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:50:31 |
| 110.137.37.197 | AutomateLine | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:52:21 |
| 110.137.37.197 | AutomateLine | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:53:45 |
| 110.137.37.197 | AutomateLine | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:55:03 |
| 110.137.37.197 | Create Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:55:20 |
| 110.137.37.197 | Line & Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:55:28 |
| 110.137.37.197 | All Visitor | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:55:32 |
| 110.137.37.197 | AutomateLine | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:55:39 |
| 110.137.37.197 | AutomateLine | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:56:20 |
| 110.137.37.197 | Create Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:56:37 |
| 110.137.37.197 | Select Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:56:38 |
| 110.137.37.197 | Select Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:56:39 |
| 110.137.37.197 | Create BoQ | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:56:42 |
| 110.137.37.197 | Select Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:56:45 |
| 110.137.37.197 | Create BoQ | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:56:47 |
| 110.137.37.197 | AutomateLine | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:56:49 |
| 110.137.37.197 | Create Line | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:56:51 |
| 110.137.37.197 | AutomateDSG | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:56:59 |
| 110.137.37.197 | Line & Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:57:03 |
| 110.137.37.197 | Create Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:59:41 |
| 36.65.114.108 | Create Point | Central Java, Surakarta | 2025-03-25 08:59:42 |
| 110.137.37.197 | Create Line | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:59:42 |
| 110.137.37.197 | AutomateLine | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 08:59:47 |
| 36.72.215.206 | AutomateLine | Central Java, Magelang | 2025-03-25 08:59:47 |
| 36.67.3.139 | AutomateLine | Yogyakarta, Yogyakarta | 2025-03-25 08:59:58 |
| 36.72.212.125 | AutomateLine | Central Java, Magelang | 2025-03-25 09:00:07 |
| 125.165.186.7 | AutomateLine | Banten, Tangerang | 2025-03-25 09:00:54 |
| 125.165.186.7 | AutomateLine | Banten, Tangerang | 2025-03-25 09:01:01 |
| 125.165.186.7 | Line & Point | Banten, Tangerang | 2025-03-25 09:01:22 |
| 36.72.215.206 | Line & Point | Central Java, Magelang | 2025-03-25 09:02:19 |
| 36.72.215.206 | Line & Point | Central Java, Magelang | 2025-03-25 09:02:28 |
| 36.72.215.206 | Create Point | Central Java, Magelang | 2025-03-25 09:02:29 |
| 36.72.215.206 | Create Line | Central Java, Magelang | 2025-03-25 09:02:32 |
| 36.72.215.206 | Select Point | Central Java, Magelang | 2025-03-25 09:02:33 |
| 36.72.215.206 | Create Line | Central Java, Magelang | 2025-03-25 09:02:34 |
| 180.250.22.147 | AutomateLine | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 09:02:45 |
| 180.250.22.147 | AutomateLine | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 09:03:37 |
| 157.20.253.161 | AutomateLine | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 09:06:20 |
| 157.20.253.161 | AutomateLine | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 09:06:20 |
| 157.20.253.161 | Line & Point | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 09:07:00 |
| 157.20.253.161 | Line & Point | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 09:07:12 |
| 157.20.253.161 | AutomateLine | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 09:07:15 |
| 157.20.253.161 | AutomateLine | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 09:07:40 |
| 110.137.37.197 | AutomateLine | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:09:42 |
| 110.137.37.197 | AutomateLine | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:10:28 |
| 110.137.37.197 | All Visitor | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:10:31 |
| 110.137.37.197 | Line & Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:10:39 |
| 110.137.37.197 | View - Line & Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:10:41 |
| 110.137.37.197 | View - Line & Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:10:44 |
| 110.137.37.197 | Create Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:10:45 |
| 110.137.37.197 | View - Create Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:10:47 |
| 110.137.37.197 | Select Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:10:49 |
| 110.137.37.197 | Create BoQ | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:10:54 |
| 110.137.37.197 | AutomateLine | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:10:56 |
| 110.137.37.197 | AutomateLine | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:11:59 |
| 157.20.253.161 | AutomateLine | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 09:12:17 |
| 157.20.253.161 | Line & Point | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 09:12:21 |
| 157.20.253.161 | Create Point | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 09:12:23 |
| 157.20.253.161 | Create Line | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 09:12:28 |
| 157.20.253.161 | Create Line | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 09:12:33 |
| 157.20.253.161 | Select Point | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 09:12:39 |
| 110.137.37.197 | AutomateLine | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:13:11 |
| 110.137.37.197 | Line & Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:13:15 |
| 110.137.37.197 | View - Line & Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:13:19 |
| 110.137.37.197 | View - Line & Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:13:23 |
| 110.137.37.197 | Line & Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:13:24 |
| 110.137.37.197 | Line & Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:16:18 |
| 110.137.37.197 | Create Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:16:27 |
| 125.167.51.171 | AutomateLine | Bangka–Belitung Islands, Pangkalpinang | 2025-03-25 09:19:17 |
| 110.137.37.197 | Create Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:19:58 |
| 118.97.16.154 | AutomateLine | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 09:23:56 |
| 118.97.16.154 | AutomateLine | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 09:24:41 |
| 110.137.37.197 | Line & Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:25:09 |
| 125.167.51.171 | Line & Point | Bangka–Belitung Islands, Pangkalpinang | 2025-03-25 09:25:47 |
| 149.154.161.204 | AutomateLine | England, London | 2025-03-25 09:27:07 |
| 118.97.16.154 | AutomateLine | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 09:27:27 |
| 125.167.51.171 | Line & Point | Bangka–Belitung Islands, Pangkalpinang | 2025-03-25 09:28:22 |
| 110.137.37.197 | AutomateLine | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:29:12 |
| 125.167.51.171 | Line & Point | Bangka–Belitung Islands, Pangkalpinang | 2025-03-25 09:31:59 |
| 110.137.37.197 | Line & Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:34:17 |
| 110.137.37.197 | Line & Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:34:19 |
| 110.137.37.197 | All Visitor | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:34:22 |
| 110.137.37.197 | All Visitor | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:36:40 |
| 110.137.37.197 | AutomateLine | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:37:08 |
| 110.137.37.197 | | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:37:13 |
| 110.137.37.197 | AutomateLine | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:37:32 |
| 203.130.192.171 | AutomateLine | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 09:38:33 |
| 203.130.192.171 | AutomateLine | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 09:39:41 |
| 203.130.192.171 | AutomateLine | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 09:39:45 |
| 203.130.192.171 | AutomateLine | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 09:39:56 |
| 203.130.192.171 | AutomateLine | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 09:40:02 |
| 110.137.37.197 | Select Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:41:49 |
| 110.137.37.197 | Select Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:42:24 |
| 110.137.37.197 | Replace Name | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:43:04 |
| 110.137.37.197 | Replace Name | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:43:04 |
| 110.137.37.197 | Replace Name | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:43:09 |
| 110.137.37.197 | AutomateLine | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:45:37 |
| 110.137.37.197 | View - AutomateLine | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:45:39 |
| 110.137.37.197 | Line & Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:45:54 |
| 110.137.37.197 | Create BoQ | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:45:55 |
| 110.137.37.197 | Create BoQ | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:46:36 |
| 110.137.37.197 | Create BoQ | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:46:48 |
| 110.137.37.197 | Create BoQ | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:47:02 |
| 110.137.37.197 | Replace Name | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:47:13 |
| 110.137.37.197 | Create BoQ | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:47:19 |
| 110.137.37.197 | Create BoQ | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:47:53 |
| 110.137.37.197 | Create BoQ | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 09:48:11 |
| 125.165.186.7 | AutomateLine | Banten, Tangerang | 2025-03-25 09:50:49 |
| 125.165.186.7 | AutomateLine | Banten, Tangerang | 2025-03-25 09:51:42 |
| 125.165.186.7 | AutomateLine | Banten, Tangerang | 2025-03-25 09:51:54 |
| 36.73.32.246 | AutomateLine | Central Java, Banyumas | 2025-03-25 09:57:08 |
| 110.137.74.231 | AutomateLine | Riau, Batam | 2025-03-25 10:00:05 |
| 118.97.16.154 | AutomateLine | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 10:08:20 |
| 118.97.16.154 | View - AutomateLine | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 10:08:35 |
| 118.97.16.154 | Create Point | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 10:09:56 |
| 118.97.16.154 | Create Point | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 10:10:07 |
| 118.97.16.154 | AutomateLine | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 10:10:38 |
| 118.97.16.154 | Create Point | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 10:10:45 |
| 118.97.16.154 | AutomateLine | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 10:14:42 |
| 110.137.37.197 | Line & Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 10:14:59 |
| 118.97.16.154 | AutomateLine | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 10:14:59 |
| 110.137.37.197 | Line & Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 10:15:13 |
| 182.1.81.220 | AutomateLine | East Java, Surabaya | 2025-03-25 10:16:05 |
| 182.1.81.220 | Line & Point | East Java, Surabaya | 2025-03-25 10:16:59 |
| 182.1.81.220 | Create Point | East Java, Surabaya | 2025-03-25 10:17:02 |
| 182.1.81.220 | Create Line | East Java, Surabaya | 2025-03-25 10:17:05 |
| 182.1.81.220 | Line & Point | East Java, Surabaya | 2025-03-25 10:17:12 |
| 182.1.81.220 | AutomateLine | East Java, Surabaya | 2025-03-25 10:17:45 |
| 125.165.186.7 | AutomateLine | Banten, Tangerang | 2025-03-25 10:21:33 |
| 110.137.74.231 | AutomateLine | Riau, Batam | 2025-03-25 10:31:05 |
| 203.130.192.171 | AutomateLine | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 10:38:39 |
| 203.130.192.171 | AutomateLine | Jakarta, Jakarta | 2025-03-25 10:38:46 |
| 125.165.186.7 | AutomateLine | Banten, Tangerang | 2025-03-25 10:43:59 |
| 110.137.37.197 | Line & Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 10:44:48 |
| 110.137.37.197 | AutomateLine | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 10:44:59 |
| 110.137.37.197 | AutomateLine | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 10:45:17 |
| 125.165.186.7 | AutomateLine | Banten, Tangerang | 2025-03-25 10:46:22 |
| 54.89.122.51 | AutomateLine | Virginia, Ashburn | 2025-03-25 11:07:25 |
| 54.89.122.51 | AutomateLine | Virginia, Ashburn | 2025-03-25 11:07:26 |
| 110.137.74.231 | AutomateLine | Riau, Batam | 2025-03-25 11:09:48 |
| 110.137.37.197 | Create Line | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 11:20:10 |
| 110.137.37.197 | Create Line | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 11:20:17 |
| 110.137.37.197 | Create BoQ | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 11:21:13 |
| 110.137.37.197 | Create Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 11:21:16 |
| 110.137.37.197 | Split Line | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 11:21:19 |
| 110.137.37.197 | Split Line | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 11:21:24 |
| 110.137.37.197 | Line & Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 11:26:42 |
| 110.137.37.197 | Line & Point | Lampung, Bandar Lampung | 2025-03-25 11:26:46 |
